
| Season | Club / Competition | Matches | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | ![]() | FC Watford Championship | 27 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 2342 |
| 2008/2009 | ![]() | FC Watford Championship | 32 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 2755 |
| 2007/2008 | ![]() | FC Watford Championship | 35 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 5 | 4 | 2.650 | 2650 |
| 2007/2008 | ![]() | FC Watford Championship Play Offs | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 120 |
| 2006/2007 | ![]() | FC Watford Premier League | 32 | 2 | - | - | 4 | - | - | 3 | 1 | 1.357 | 2713 |
| 2005/2006 | ![]() | FC Watford Championship | 32 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | 5 | 3 | 1.255 | 2510 |
| Total | Premier League | 32 | 2 | - | - | 4 | - | - | 3 | 1 | 1.357 | 2713 | |
| Championship | 126 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | - | 13 | 11 | 3.419 | 10257 | ||
| Championship Play Offs | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 120 | ||










Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου