Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2009

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2009-2010
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΕΤ
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 57 52-10
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 53 48-17
3 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ 42 45-25
4 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 37 39-29
5 ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 34 35-34
6 ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 33 35-34
7 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 33 32-31
8 ΓΣΚ ΗΡΑΚΛΗΣ 28 35-38
9 ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 24 25-41
10 ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ 17 25-44
11 ΑΡΗΣ 13 19-48
12 ΟΦΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ 7 10-51




















































Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου