ΣΤΟ 47' ΚΑΙ ΣΤΟ 90' Ο ΤΣΟΥΒΑΛΤΣΙΔΗΣ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΙΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
|
|
|
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ
| 1 | ΑΝΕΣΤΗΣ |
| 2 | ΚΟΥΛΟΣ |
| 3 | ΠΗΤΤΑΣ |
| 4 | ΓΚΕΖΟ Κ. |
| 5 | ΚΟΥΡΟΣ |
| 6 | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ |
| 7 | ΒΛΑΧΟΣ |
| 8 | ΚΛΗΣ |
| 9 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ |
| 10 | ΤΣΟΥΒΑΛΤΣΙΔΗΣ |
| 11 | ΣΠΑΝΟΣ |
| 15 | ΠΟΛΙΤΗΣ |
| 12 | ΑΡΩΝΗΣ |
| 13 | ΜΠΑΣΤΑΝΗΣ |
| 14 | ΠΟΛΙΜΟΣ |
| 16 | ΛΑΓΟΣ |
| 17 | ΜΠΕΓΛΕΚΤΣΗΣ |
| 18 | ΜΠΟΤΗΣ |
Βαθμολογία K20
βαθμοι αγωνες
- 1 . ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 12 5
- 2 . ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9 3
- 3 . ΑΡΗΣ 9 3
- 4 Π.Α.Ο.Κ. 9 5
- 5 . ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 6 4
- 6 SKODA ΞΑΝΘΗ 6 5
- 7 . ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 5 3
- 8 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 5 5
- 9 . ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 4 5
- 10 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4 2
- 11 . ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4 5
- 12 . A.E.K. 3 4
- 13 . ΚΕΡΚΥΡΑ 2 4
- 14 . Ο.Φ.Η. 1 3
- 15 . - 0 0
- 16 . - 0 0


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου