ΧΡΗΣΗ 2011-12 | |
Μισθός | 14 * 988,62€ = 13.840,68€ |
Πριμ Συμμετοχών σε αγώνες | 30αγ.*788,00= 23.640,00€ |
Δόσεις Συμβολαίου | 100.000,00 € |
Σύνολο | 137.480,68€ |
Καταβολή φόρων από ΠΑΕ | 50.192,27 € |
Από Τσακίρη | 100.000,00 € |
Συνολικό Κόστος | 287.672,95 € |
ΧΡΗΣΗ 2012-13 | |
Μισθός | 14 * 988,62€ = 13.840,68€ |
Πριμ Συμμετοχών σε αγώνες | 30αγ.*788,00= 23.640,00€ |
Δόσεις Συμβολαίου | 200.000,00 € |
Σύνολο | 237.480,68 € |
Καταβολή φόρων από ΠΑΕ | 90.192,27 € |
Συνολικό Κόστος | 327.672,95 € |
ΧΡΗΣΗ 2013-14 | |
Μισθός | 14 * 988,62€ = 13.840,68€ |
Πριμ Συμμετοχών σε αγώνες | 30αγ.*788,00= 23.640,00€ |
Δόσεις Συμβολαίου | 200.000,00 € |
Σύνολο | 237.480,68 € |
Καταβολή φόρων από ΠΑΕ | 90.192,27€ |
Συνολικό Κόστος | 327.672,95€ |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ | 943.018,85€ |
Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011
943.018,85€ δεν του φτανανε..!!! Ας παρει αερα και υποσχεσεις απο το αεκακι
Ετικέτες
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
οικονομική προσφορά που κατέθεσε στον ποδοσφαιριστή Γιάννη Κοντοέ προκειμένου να παραμείνει στον ΠΑΝΙΩΝΙΟ για 3 έτη. ΜΟΛΙΣ ΕΚΑΝΕΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΟΥ ΕΧΘΡΟΥΣ..... 163.000 ΣΤΟ αεκακι
ΑπάντησηΔιαγραφήΚαλά, μήν το καταπίνουμε αμάσητο αυτό...
ΑπάντησηΔιαγραφήΑυτούς (τής διοίκησης) τους έχω ικανούς να έγραψαν αυτή την πρόταση αφού είχε υπογράψει ο Κοντοές στα κοτόπουλα...